HTTP Ping · 23 个接口
Coding Plan API 测速
基于浏览器 HTTP 请求时延测量各平台 API 接口延迟,结果受本地网络环境影响仅作参考
腾讯云 Token Plan
未排名
未测试
https://api.lkeap.cloud.tencent.com/plan/v3百炼 Token Plan
未排名
未测试
https://token-plan.cn-beijing.maas.aliyuncs.com/compatible-mode/v1火山方舟 Agent Plan
未排名
未测试
https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3OpenCode Go
未排名
未测试
https://opencode.ai/zen/go/v1火山方舟 Coding Plan
未排名
未测试
https://ark.cn-beijing.volces.com/api/coding/v3BytePlus Coding
未排名
未测试
https://ark.ap-southeast.bytepluses.com/api/codingMiMo Token Plan
未排名
未测试
https://token-plan-cn.xiaomimimo.com/v1MiMo Token Plan
未排名
未测试
https://token-plan-sgp.xiaomimimo.com/v1MiMo Token Plan
未排名
未测试
https://token-plan-ams.xiaomimimo.com/v1Infini Coding Plan
未排名
未测试
https://cloud.infini-ai.com/maas/coding/v1MiniMax Token Plan
未排名
未测试
https://api.minimaxi.com/v1/MiniMax Token Plan
未排名
未测试
https://api.minimax.io/v1GLM Coding Plan
未排名
未测试
https://open.bigmodel.cn/api/coding/paas/v4GLM Coding Plan(国际版)
未排名
未测试
https://api.z.ai/api/coding/paas/v4KwaiKAT Coding Plan
未排名
未测试
https://wanqing.streamlakeapi.com/api/gateway/coding/v1团结 Codely Plan
未排名
未测试
https://codely-litellm.tuanjie.cn/v1星辰 Astron Token Plan
未排名
未测试
https://maas-token-api.cn-huabei-1.xf-yun.com/v2京东云 Token Plan
未排名
未测试
https://modelservice.jdcloud.com/tokenPlan/openai/v1优云智算 Agent Plan
未排名
未测试
https://cp.compshare.cn/v1千帆 Token Plan
未排名
未测试
https://qianfan.baidubce.com/v2/tokenplan/personalKimi Code Plan
未排名
未测试
https://api.kimi.com/coding/v1Cursor Plan
未排名
未测试
https://api2.cursor.sh/超算互联网
未排名
未测试
https://api.scnet.cn/api/llm/v1| 排名 | 平台 | 区域 | 接口地址 | 最低 | 最高 | 抖动 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 腾讯云 腾讯云 Token Plan https://api.lkeap.cloud.tencent.com/plan/v3 | 国内 | https://api.lkeap.cloud.tencent.com/plan/v3 | — | — | — | 未测试 |
| - | 阿里云 百炼 Token Plan https://token-plan.cn-beijing.maas.aliyuncs.com/compatible-mode/v1 | 国内 | https://token-plan.cn-beijing.maas.aliyuncs.com/compatible-mode/v1 | — | — | — | 未测试 |
| - | 字节跳动 火山方舟 Agent Plan https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3 | 国内 | https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3 | — | — | — | 未测试 |
| - | Anomaly OpenCode Go https://opencode.ai/zen/go/v1 | 海外 | https://opencode.ai/zen/go/v1 | — | — | — | 未测试 |
| - | 字节跳动 火山方舟 Coding Plan https://ark.cn-beijing.volces.com/api/coding/v3 | 国内 | https://ark.cn-beijing.volces.com/api/coding/v3 | — | — | — | 未测试 |
| - | 字节跳动 BytePlus Coding https://ark.ap-southeast.bytepluses.com/api/coding | 海外 | https://ark.ap-southeast.bytepluses.com/api/coding | — | — | — | 未测试 |
| - | 小米 MiMo Token Plan https://token-plan-cn.xiaomimimo.com/v1 | 国内 | https://token-plan-cn.xiaomimimo.com/v1 | — | — | — | 未测试 |
| - | 小米 MiMo Token Plan https://token-plan-sgp.xiaomimimo.com/v1 | 海外 | https://token-plan-sgp.xiaomimimo.com/v1 | — | — | — | 未测试 |
| - | 小米 MiMo Token Plan https://token-plan-ams.xiaomimimo.com/v1 | 海外 | https://token-plan-ams.xiaomimimo.com/v1 | — | — | — | 未测试 |
| - | 无问芯穹 Infini Coding Plan https://cloud.infini-ai.com/maas/coding/v1 | 国内 | https://cloud.infini-ai.com/maas/coding/v1 | — | — | — | 未测试 |
| - | MiniMax MiniMax Token Plan https://api.minimaxi.com/v1/ | 国内 | https://api.minimaxi.com/v1/ | — | — | — | 未测试 |
| - | MiniMax MiniMax Token Plan https://api.minimax.io/v1 | 海外 | https://api.minimax.io/v1 | — | — | — | 未测试 |
| - | 智谱华章 GLM Coding Plan https://open.bigmodel.cn/api/coding/paas/v4 | 国内 | https://open.bigmodel.cn/api/coding/paas/v4 | — | — | — | 未测试 |
| - | 智谱华章 GLM Coding Plan(国际版) https://api.z.ai/api/coding/paas/v4 | 海外 | https://api.z.ai/api/coding/paas/v4 | — | — | — | 未测试 |
| - | 快手 KwaiKAT Coding Plan https://wanqing.streamlakeapi.com/api/gateway/coding/v1 | 国内 | https://wanqing.streamlakeapi.com/api/gateway/coding/v1 | — | — | — | 未测试 |
| - | Unity团结引擎 团结 Codely Plan https://codely-litellm.tuanjie.cn/v1 | 国内 | https://codely-litellm.tuanjie.cn/v1 | — | — | — | 未测试 |
| - | 科大讯飞 星辰 Astron Token Plan https://maas-token-api.cn-huabei-1.xf-yun.com/v2 | 国内 | https://maas-token-api.cn-huabei-1.xf-yun.com/v2 | — | — | — | 未测试 |
| - | 京东云 京东云 Token Plan https://modelservice.jdcloud.com/tokenPlan/openai/v1 | 国内 | https://modelservice.jdcloud.com/tokenPlan/openai/v1 | — | — | — | 未测试 |
| - | UCloud 优刻得 优云智算 Agent Plan https://cp.compshare.cn/v1 | 国内 | https://cp.compshare.cn/v1 | — | — | — | 未测试 |
| - | 百度 千帆 Token Plan https://qianfan.baidubce.com/v2/tokenplan/personal | 国内 | https://qianfan.baidubce.com/v2/tokenplan/personal | — | — | — | 未测试 |
| - | 月之暗面 Kimi Code Plan https://api.kimi.com/coding/v1 | 国内 | https://api.kimi.com/coding/v1 | — | — | — | 未测试 |
| - | Cursor Cursor Plan https://api2.cursor.sh/ | 海外 | https://api2.cursor.sh/ | — | — | — | 未测试 |
| - | 中科曙光 超算互联网 https://api.scnet.cn/api/llm/v1 | 国内 | https://api.scnet.cn/api/llm/v1 | — | — | — | 未测试 |
每个接口预热 1 次后测试 5 次;结果采用稳健统计(基于中位数与 MAD 的异常值过滤)。并发 4 路,超时 5s。受浏览器跨域策略与本地网络环境影响,结果仅作参考。
测速说明
当前 HTTP Ping 仅反映客户端到各平台 API 服务器的网络连接延迟。低延迟有助于缩短请求的初始响应周期,但大模型的实际生成速度还取决于模型参数规模、服务端算力分配及限流策略等多重因素。
更多详情请查看下方的 测速相关问题。