2026 持续更新 · 22家平台全面对比
国内 Coding Plan 性价比排行
价格、模型、用量限制、每元请求数全面横评,助你选出最划算的编程套餐
共 22 个平台
| 平台 | 入门价 | 首月/次月 | 计费单位 | 5小时限额 | 每月限额 | 模型数 | 工具数 | 套餐档 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腾讯云 Hy Token Plan | ¥28/月 | - | Token计费 | - | 35M Token | 7 | 9+ | 4 | ¥28 立即购买 |
阿里云 百炼 Token Plan | ¥60/月 | 首月 ¥39次月 ¥39 | 积分制 | 700 积分 | 2,500 积分 | 22 | 9+ | 7 | ¥39 立即购买 |
字节跳动 火山方舟 Agent Plan | ¥40/月 | 首月 ¥9.9次月 ¥9.9 | 积分制 | 2,000 AFP | 20,000 AFP | 18 | 10+ | 4 | ¥9.9 立即购买 |
Anomaly OpenCode Go | ¥70/月 | 首月 ¥35次月 ¥70 | 按量计费 | $12 用量 | $60 用量 | 15 | 7+ | 1 | ¥35 立即购买 |
科大讯飞 讯飞星辰 Astron Coding Plan | ¥19/月 | 首月 ¥3.9次月 ¥19 | API请求 | 1,200 次 | 18,000 次 | 16 | 4+ | 3 | ¥3.9 立即购买 |
字节跳动 火山方舟 Coding Plan | ¥40/月 | 首月 ¥9.4次月 ¥9.9 | API请求 | ~1,200 次 | 18,000 次 | 10 | 11+ | 2 | ¥9.4 立即购买 |
京东云 京东云 Coding Plan | ¥40/月 | 首月 ¥19.9 | API请求 | ~1,200 次 | ~18,000 次 | 7 | 5+ | 2 | ¥19.9 立即购买 |
阿里云 百炼 Coding Plan | ¥200/月 | - | API请求 | 6,000 次 | 90,000 次 | 9 | 4+ | 1 | ¥200 立即购买 |
小米 MiMo Token Plan | ¥39/月 | 首月 ¥34.3 | 积分制 | - | 4.1B 积分 | 6 | 5+ | 4 | ¥34.3 立即购买 |
摩尔线程 AI Coding Plan | ¥40/月(季付) | - | 按量计费 | ~120 次对话 | - | 1 | 6+ | 3 | ¥40 立即购买 |
无问芯穹 Infini Coding Plan | ¥40/月 | 首月 ¥19.9次月 ¥40 | API请求 | 1,000 次 | 12,000 次 | 7 | 5+ | 2 | ¥19.9 立即购买 |
MiniMax MiniMax Token Plan | ¥49/月 | - | Token计费 | ~5M Token | ~600M Token | 5 | 12+ | 3 | ¥49 立即购买 |
快手 KwaiKAT Coding Plan | ¥29/月 | 首月 ¥8.8次月 ¥29 | 请求次数 | 40 次对话 | - | 13 | 1+ | 4 | ¥8.8 立即购买 |
智谱华章 GLM Coding Plan | ¥118/月 | - | 积分制 | 2,000 积分 | 40,000 积分 | 3 | 20+ | 5 | ¥118 立即购买 |
智谱华章 GLM Plan(国际版) | ¥121.46/月 | - | 积分制 | - | 40,000 积分 | 3 | 20+ | 5 | ¥121.46 立即购买 |
UCloud 优刻得 优云智算 Agent Plan | ¥49/月 | - | 请求次数 | ~300 次 | ~1,900 次 | 6 | 4+ | 6 | ¥49 立即购买 |
百度 千帆 Token Plan | ¥9.9/月 | 首月 ¥4.9 | Token计费 | - | 10M Token | 6 | 11+ | 4 | ¥4.9 立即购买 |
月之暗面 Kimi Code Plan | ¥49/月 | - | Token计费 | ~1.6M Token | ~33M Token | 5 | 4+ | 4 | ¥49 立即购买 |
Cursor Cursor Plan | ¥135/月 | - | 按量计费 | - | $20 用量 | 32 | 1+ | 5 | ¥135 立即购买 |
华为云 码道(CodeArts) | ¥39/月 | - | Token计费 | - | 20M Token | 2 | 4+ | 3 | ¥39 立即购买 |
联通云 元景 Token Plan | ¥15/月 | - | Token计费 | - | 6M Token | 3 | 4+ | 6 | ¥15 立即购买 |
中科曙光 超算互联网 Plan | ¥50/月 | 首月 ¥30 | 积分制 | - | 60,000 积分 | 13 | 7+ | 4 | ¥30 立即购买 |
22平台对比
¥58.2平均月付
102+可选模型
20+编程工具
注意事项
各平台采用不同计量单位(API请求 vs 请求次数 vs Token),直接比较数字无意义。 1次请求约等于15-20次API请求。5小时/周/月限额可能存在陷阱,例如5小时100次不等于一天500次,请以各平台官方最新公告为准。 更多详情请查看下方的 常见问题。
常见问题
国内哪家AI Coding Plan性价比最高?
API请求和请求次数有什么区别?
国内Coding Plan支持Claude Code吗?
5小时限额是什么意思?
哪家平台模型选择最多?
Token计费和按请求次数计费哪个划算?
关于本站
本站持续更新国内主流AI Coding Plan(AI编程订阅套餐)的最新定价与功能变化,覆盖阿里云百炼、字节跳动火山方舟、京东云JoyBuilder、腾讯云、百度千帆、华为云、智谱AI、月之暗面Kimi、MiniMax、无问芯穹、摩尔线程、快手、UCloud、科大讯飞、联通云等平台。数据会随平台公告更新,购买前请以官网为准。
最后更新: